摩根亞洲增長基金 美元
最新淨值
18.08
0.09
+0.50%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | -3.47% | 1.12% | 3.08% | 6.67% | 9.18% | -21.49% | 6.86% | 80.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 18.08 | 0.09 | 0.5% |
2024/11/29 | 17.99 | 0.01 | 0.06% |
2024/11/28 | 17.98 | -0.16 | -0.88% |
2024/11/27 | 18.14 | 0.07 | 0.39% |
2024/11/26 | 18.07 | -0.12 | -0.66% |
2024/11/25 | 18.19 | 0.1 | 0.55% |
2024/11/22 | 18.09 | 0.03 | 0.17% |
2024/11/21 | 18.06 | -0.13 | -0.71% |
2024/11/20 | 18.19 | 0.01 | 0.06% |
2024/11/19 | 18.18 | 0.18 | 1% |
2024/11/18 | 18 | -0.05 | -0.28% |
2024/11/15 | 18.05 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/14 | 18.05 | -0.2 | -1.1% |
2024/11/13 | 18.25 | -0.1 | -0.54% |
2024/11/12 | 18.35 | -0.45 | -2.39% |
2024/11/11 | 18.8 | -0.24 | -1.26% |
2024/11/08 | 19.04 | -0.03 | -0.16% |
2024/11/07 | 19.07 | 0.13 | 0.69% |
2024/11/06 | 18.94 | -0.16 | -0.84% |
2024/11/05 | 19.1 | 0.24 | 1.27% |
2024/11/04 | 18.86 | 0.13 | 0.69% |
2024/11/01 | 18.73 | 0.06 | 0.32% |
2024/10/31 | 18.67 | -0.15 | -0.8% |
2024/10/30 | 18.82 | -0.15 | -0.79% |
2024/10/29 | 18.97 | -0.01 | -0.05% |
2024/10/28 | 18.98 | -0.06 | -0.32% |
2024/10/25 | 19.04 | 0.03 | 0.16% |
2024/10/24 | 19.01 | -0.16 | -0.83% |
2024/10/23 | 19.17 | 0.05 | 0.26% |
2024/10/22 | 19.12 | -0.05 | -0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲增長基金 美元
- 基金名稱(英文)
- JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 564.20 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/14
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久,考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線!開始打造自己的一軍名單
- 2024-11-28
關心老人家,家人被詐騙手法分享
- 2024-11-27
呼應2021,美元強勢衝擊,日元明年料跌至160!
- 2024-11-27
00971野村美國研發龍頭ETF,從企業研發強度找飆股
- 2024-11-26
貝萊德新興歐洲基金重要資訊分享
- 2024-11-25
天使會籍漲價前的折扣機會(活動已結束,謝謝大家)
- 2024-11-24
為什麼擇時交易不可行
- 2024-11-24
方向不對永遠到不了目的地,呼應2021分析,美元指數與台幣下一個長期目標?
- 2024-11-23
我正跟著版上大神們一起狙擊抄底的基金及ETF
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!